zeitentabelle, Mondkalender, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Ebbe und Flut

In Sri Lanka im Raum Galle, Südküste, beträgt der sogenannte Tidenhub (Höhendifferenz zwischen Ebbe und Flut) maximal 0,70 m.
Zu wissen, wann Ebbe ist, kann für Schwimmer und Schnorchler entscheidend sein, logischerweise ist es bei Ebbe ruhiger bzw. die Sicht besser.

Oder der Strand breiter. Viel Spass beim Beobachten dieses interessanten Phänomens mit Hilfe der Tabelle auf unten genanntem Link.   

January 2024 Galle Tides
Day High Low High Low High
Mon 01 4:49 AM +0530 0.66 m 11:18 AM +0530 0.20 m 5:41 PM +0530 0.59 m 11:10 PM +0530 0.32 m
Tue 02 5:23 AM +0530 0.62 m 11:46 AM +0530 0.23 m 6:24 PM +0530 0.58 m 11:47 PM +0530 0.36 m
Wed 03 5:59 AM +0530 0.58 m 12:15 PM +0530 0.26 m 7:15 PM +0530 0.56 m
Thu 04 12:36 AM +0530 0.39 m 6:40 AM +0530 0.53 m 12:50 PM +0530 0.29 m 8:18 PM +0530 0.56 m
Fri 05 2:02 AM +0530 0.42 m 7:39 AM +0530 0.48 m 1:38 PM +0530 0.31 m 9:38 PM +0530 0.57 m
Sat 06 5:32 AM +0530 0.41 m 9:19 AM +0530 0.45 m 3:00 PM +0530 0.33 m 11:00 PM +0530 0.59 m
Sun 07 6:46 AM +0530 0.37 m 11:11 AM +0530 0.44 m 4:45 PM +0530 0.33 m
Mon 08 12:05 AM +0530 0.63 m 7:25 AM +0530 0.33 m 12:27 PM +0530 0.47 m 5:58 PM +0530 0.31 m
Tue 09 12:56 AM +0530 0.68 m 7:54 AM +0530 0.29 m 1:21 PM +0530 0.51 m 6:51 PM +0530 0.28 m
Wed 10 1:40 AM +0530 0.72 m 8:21 AM +0530 0.25 m 2:05 PM +0530 0.56 m 7:36 PM +0530 0.24 m
Thu 11 2:20 AM +0530 0.75 m 8:47 AM +0530 0.21 m 2:46 PM +0530 0.60 m 8:18 PM +0530 0.22 m
Fri 12 2:57 AM +0530 0.76 m 9:14 AM +0530 0.18 m 3:26 PM +0530 0.64 m 8:59 PM +0530 0.21 m
Sat 13 3:33 AM +0530 0.76 m 9:44 AM +0530 0.16 m 4:05 PM +0530 0.67 m 9:39 PM +0530 0.21 m
Sun 14 4:08 AM +0530 0.74 m 10:15 AM +0530 0.14 m 4:44 PM +0530 0.68 m 10:20 PM +0530 0.23 m
Mon 15 4:41 AM +0530 0.71 m 10:48 AM +0530 0.14 m 5:24 PM +0530 0.68 m 11:02 PM +0530 0.26 m
Tue 16 5:13 AM +0530 0.67 m 11:23 AM +0530 0.16 m 6:06 PM +0530 0.67 m 11:45 PM +0530 0.30 m
Wed 17 5:43 AM +0530 0.62 m 11:59 AM +0530 0.19 m 6:52 PM +0530 0.64 m
Thu 18 12:33 AM +0530 0.35 m 6:13 AM +0530 0.57 m 12:40 PM +0530 0.23 m 7:48 PM +0530 0.61 m
Fri 19 1:35 AM +0530 0.40 m 6:43 AM +0530 0.52 m 1:29 PM +0530 0.27 m 9:09 PM +0530 0.58 m
Sat 20 3:23 AM +0530 0.43 m 7:30 AM +0530 0.46 m 2:43 PM +0530 0.32 m 11:01 PM +0530 0.58 m
Sun 21 6:21 AM +0530 0.41 m 10:57 AM +0530 0.44 m 4:38 PM +0530 0.34 m
Mon 22 12:26 AM +0530 0.60 m 7:17 AM +0530 0.36 m 12:52 PM +0530 0.47 m 6:11 PM +0530 0.33 m
Tue 23 1:16 AM +0530 0.64 m 7:49 AM +0530 0.31 m 1:44 PM +0530 0.52 m 7:10 PM +0530 0.30 m
Wed 24 1:51 AM +0530 0.67 m 8:18 AM +0530 0.26 m 2:20 PM +0530 0.56 m 7:54 PM +0530 0.28 m
Thu 25 2:21 AM +0530 0.69 m 8:46 AM +0530 0.22 m 2:51 PM +0530 0.60 m 8:31 PM +0530 0.26 m
Fri 26 2:47 AM +0530 0.72 m 9:13 AM +0530 0.19 m 3:19 PM +0530 0.63 m 9:04 PM +0530 0.25 m
Sat 27 3:13 AM +0530 0.73 m 9:40 AM +0530 0.16 m 3:47 PM +0530 0.66 m 9:34 PM +0530 0.24 m
Sun 28 3:40 AM +0530 0.74 m 10:05 AM +0530 0.15 m 4:15 PM +0530 0.67 m 10:03 PM +0530 0.24 m
Mon 29 4:08 AM +0530 0.73 m 10:28 AM +0530 0.16 m 4:43 PM +0530 0.68 m 10:30 PM +0530 0.26 m
Tue 30 4:36 AM +0530 0.70 m 10:49 AM +0530 0.17 m 5:13 PM +0530 0.67 m 10:56 PM +0530 0.27 m
Wed 31 5:04 AM +0530 0.67 m 11:10 AM +0530 0.19 m 5:44 PM +0530 0.66 m 11:23 PM +0530 0.30 m
February 2024 Galle Tides
Day High Low High Low High
Thu 01 5:30 AM +0530 0.62 m 11:30 AM +0530 0.22 m 6:18 PM +0530 0.64 m 11:53 PM +0530 0.34 m
Fri 02 5:55 AM +0530 0.57 m 11:53 AM +0530 0.25 m 6:59 PM +0530 0.61 m
Sat 03 12:30 AM +0530 0.38 m 6:13 AM +0530 0.52 m 12:20 PM +0530 0.28 m 7:57 PM +0530 0.58 m
Sun 04 1:27 AM +0530 0.43 m 5:46 AM +0530 0.47 m 12:58 PM +0530 0.32 m 9:45 PM +0530 0.56 m
Mon 05 8:05 AM +0530 0.41 m 9:54 AM +0530 0.41 m 2:24 PM +0530 0.37 m 11:46 PM +0530 0.59 m
Tue 06 7:52 AM +0530 0.36 m 12:34 PM +0530 0.45 m 5:54 PM +0530 0.36 m
Wed 07 12:53 AM +0530 0.64 m 8:03 AM +0530 0.31 m 1:28 PM +0530 0.52 m 7:04 PM +0530 0.31 m
Thu 08 1:38 AM +0530 0.69 m 8:18 AM +0530 0.25 m 2:07 PM +0530 0.59 m 7:49 PM +0530 0.26 m
Fri 09 2:15 AM +0530 0.73 m 8:38 AM +0530 0.20 m 2:43 PM +0530 0.65 m 8:27 PM +0530 0.22 m
Sat 10 2:50 AM +0530 0.75 m 9:01 AM +0530 0.15 m 3:18 PM +0530 0.71 m 9:03 PM +0530 0.19 m
Sun 11 3:23 AM +0530 0.76 m 9:27 AM +0530 0.12 m 3:52 PM +0530 0.75 m 9:39 PM +0530 0.18 m
Mon 12 3:54 AM +0530 0.75 m 9:55 AM +0530 0.10 m 4:26 PM +0530 0.76 m 10:13 PM +0530 0.19 m
Tue 13 4:23 AM +0530 0.73 m 10:25 AM +0530 0.10 m 4:59 PM +0530 0.75 m 10:48 PM +0530 0.21 m
Wed 14 4:51 AM +0530 0.69 m 10:55 AM +0530 0.12 m 5:32 PM +0530 0.72 m 11:22 PM +0530 0.26 m
Thu 15 5:15 AM +0530 0.64 m 11:26 AM +0530 0.15 m 6:05 PM +0530 0.68 m 11:56 PM +0530 0.31 m
Fri 16 5:36 AM +0530 0.59 m 11:56 AM +0530 0.21 m 6:39 PM +0530 0.62 m
Sat 17 12:33 AM +0530 0.37 m 5:52 AM +0530 0.54 m 12:26 PM +0530 0.27 m 7:23 PM +0530 0.56 m
Sun 18 1:26 AM +0530 0.42 m 5:55 AM +0530 0.48 m 12:56 PM +0530 0.34 m 9:29 PM +0530 0.51 m
Mon 19 10:02 AM +0530 0.40 m 1:03 PM +0530 0.41 m 4:19 PM +0530 0.40 m
Tue 20 12:47 AM +0530 0.54 m 7:48 AM +0530 0.36 m 1:40 PM +0530 0.47 m 6:46 PM +0530 0.37 m
Wed 21 1:26 AM +0530 0.59 m 7:54 AM +0530 0.30 m 2:03 PM +0530 0.53 m 7:32 PM +0530 0.32 m
Thu 22 1:52 AM +0530 0.63 m 8:12 AM +0530 0.24 m 2:25 PM +0530 0.59 m 8:04 PM +0530 0.28 m
Fri 23 2:14 AM +0530 0.66 m 8:33 AM +0530 0.19 m 2:45 PM +0530 0.63 m 8:33 PM +0530 0.24 m
Sat 24 2:36 AM +0530 0.69 m 8:56 AM +0530 0.16 m 3:05 PM +0530 0.67 m 8:59 PM +0530 0.22 m
Sun 25 2:59 AM +0530 0.72 m 9:18 AM +0530 0.13 m 3:27 PM +0530 0.70 m 9:24 PM +0530 0.20 m
Mon 26 3:24 AM +0530 0.73 m 9:38 AM +0530 0.12 m 3:50 PM +0530 0.72 m 9:48 PM +0530 0.19 m
Tue 27 3:49 AM +0530 0.72 m 9:57 AM +0530 0.12 m 4:14 PM +0530 0.73 m 10:11 PM +0530 0.19 m
Wed 28 4:14 AM +0530 0.70 m 10:15 AM +0530 0.14 m 4:40 PM +0530 0.72 m 10:33 PM +0530 0.21 m
Thu 29 4:39 AM +0530 0.67 m 10:32 AM +0530 0.15 m 5:06 PM +0530 0.70 m 10:55 PM +0530 0.24 m
March 2024 Galle Tides
Day High Low High Low High
Fri 01 5:01 AM +0530 0.62 m 10:51 AM +0530 0.18 m 5:34 PM +0530 0.67 m 11:20 PM +0530 0.27 m
Sat 02 5:18 AM +0530 0.57 m 11:12 AM +0530 0.21 m 6:02 PM +0530 0.63 m 11:49 PM +0530 0.32 m
Sun 03 5:24 AM +0530 0.52 m 11:36 AM +0530 0.25 m 6:38 PM +0530 0.57 m
Mon 04 12:27 AM +0530 0.38 m 5:01 AM +0530 0.47 m 12:02 PM +0530 0.30 m 8:05 PM +0530 0.52 m
Tue 05 1:56 AM +0530 0.44 m 3:31 AM +0530 0.44 m 12:38 PM +0530 0.37 m 11:37 PM +0530 0.52 m
Wed 06 7:45 AM +0530 0.34 m 12:51 PM +0530 0.45 m 6:39 PM +0530 0.36 m
Thu 07 12:47 AM +0530 0.58 m 7:42 AM +0530 0.28 m 1:24 PM +0530 0.54 m 7:20 PM +0530 0.29 m
Fri 08 1:27 AM +0530 0.63 m 7:52 AM +0530 0.22 m 1:55 PM +0530 0.62 m 7:52 PM +0530 0.23 m
Sat 09 2:01 AM +0530 0.68 m 8:10 AM +0530 0.16 m 2:26 PM +0530 0.69 m 8:23 PM +0530 0.18 m
Sun 10 2:33 AM +0530 0.71 m 8:33 AM +0530 0.11 m 2:58 PM +0530 0.75 m 8:54 PM +0530 0.14 m
Mon 11 3:03 AM +0530 0.72 m 9:00 AM +0530 0.07 m 3:29 PM +0530 0.78 m 9:25 PM +0530 0.13 m
Tue 12 3:32 AM +0530 0.71 m 9:27 AM +0530 0.05 m 3:59 PM +0530 0.79 m 9:56 PM +0530 0.13 m
Wed 13 3:59 AM +0530 0.70 m 9:56 AM +0530 0.06 m 4:28 PM +0530 0.77 m 10:26 PM +0530 0.16 m
Thu 14 4:24 AM +0530 0.66 m 10:25 AM +0530 0.08 m 4:56 PM +0530 0.73 m 10:55 PM +0530 0.20 m
Fri 15 4:47 AM +0530 0.62 m 10:53 AM +0530 0.13 m 5:23 PM +0530 0.67 m 11:24 PM +0530 0.25 m
Sat 16 5:06 AM +0530 0.57 m 11:18 AM +0530 0.19 m 5:47 PM +0530 0.60 m 11:52 PM +0530 0.31 m
Sun 17 5:22 AM +0530 0.51 m 11:37 AM +0530 0.26 m 6:12 PM +0530 0.53 m
Mon 18 12:20 AM +0530 0.37 m 5:26 AM +0530 0.45 m 11:31 AM +0530 0.34 m 6:40 PM +0530 0.47 m
Tue 19 8:56 AM +0530 0.37 m 2:31 PM +0530 0.42 m 6:31 PM +0530 0.40 m
Wed 20 12:52 AM +0530 0.47 m 7:17 AM +0530 0.32 m 1:45 PM +0530 0.48 m 7:07 PM +0530 0.35 m
Thu 21 1:13 AM +0530 0.52 m 7:25 AM +0530 0.26 m 1:51 PM +0530 0.54 m 7:32 PM +0530 0.29 m
Fri 22 1:32 AM +0530 0.56 m 7:43 AM +0530 0.20 m 2:03 PM +0530 0.59 m 7:56 PM +0530 0.24 m
Sat 23 1:51 AM +0530 0.60 m 8:04 AM +0530 0.16 m 2:18 PM +0530 0.64 m 8:19 PM +0530 0.20 m
Sun 24 2:12 AM +0530 0.64 m 8:25 AM +0530 0.12 m 2:36 PM +0530 0.68 m 8:42 PM +0530 0.16 m
Mon 25 2:35 AM +0530 0.66 m 8:45 AM +0530 0.10 m 2:56 PM +0530 0.71 m 9:05 PM +0530 0.14 m
Tue 26 2:59 AM +0530 0.67 m 9:04 AM +0530 0.09 m 3:19 PM +0530 0.73 m 9:26 PM +0530 0.13 m
Wed 27 3:25 AM +0530 0.66 m 9:21 AM +0530 0.10 m 3:43 PM +0530 0.73 m 9:47 PM +0530 0.13 m
Thu 28 3:50 AM +0530 0.64 m 9:39 AM +0530 0.10 m 4:09 PM +0530 0.72 m 10:09 PM +0530 0.15 m
Fri 29 4:14 AM +0530 0.61 m 9:57 AM +0530 0.12 m 4:35 PM +0530 0.70 m 10:32 PM +0530 0.18 m
Sat 30 4:36 AM +0530 0.57 m 10:18 AM +0530 0.14 m 5:00 PM +0530 0.66 m 10:57 PM +0530 0.22 m
Sun 31 4:54 AM +0530 0.52 m 10:42 AM +0530 0.18 m 5:26 PM +0530 0.60 m 11:27 PM +0530 0.26 m

 

 

Galle, Sri Lanka

6.0333° N, 80.2167° E

Erläuterungen

High = Flut
Low = Ebbe
AM = vormittag
PM = nachmittag
IST = Indische Standard Zeit ( entspricht der Zeitzone Sri Lankas)

Quelle: https://www.tidetime.org/asia/sri-lanka/galle-calendar.htm